| Size Chart | ||||
| Size | XS | S | M | L |
| Equivalent (US) | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 |
| Equivalent (UK) | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18 |
| Equivalent (Europe) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Equivalent (Mexico) | 24/26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 |
| Bust | 33 | 36 | 39 | 42 |
| Waist | 25 | 30 | 33 | 36 |
| Hips | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Inseam | 281/2 | 31 | 32 | 33 |

